Buon prezzo per Ei35, Ei41, Ei48, Ei57, Ei66, Audio, Isolamento elettrico, Alimentazione Ei, Elettricità, Laminazione a bassa frequenza, Trasformatore di classe 2 con UL, CE
Panoramica Dimensioni imballo per unità di prodotto 100,00 cm * 100,00 cm * 100,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 1
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | EI3548 EI57 EI66 |
Tipo di avvolgimento | Sì NoR |
Certificazione | ISO9001 |
utilizzo | Trasformatore monofase, trasformatore raddrizzatore, trasformatore combinato, trasformatore di potenza, trasformatore di distribuzione |
Caratteristiche di frequenza | Bassa frequenza |
Forma del nucleo | Oh no |
Marchio | OEM |
fatto su misura | E |
Ordine effettuato | E |
Parzialmente realizzato | E |
Modello realizzato | E |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | Altri |
marchio | OEM |
Origine | Zhuhai Cina |
Codice HS | 85049019 |
Capacità produttiva | 50000 |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 100,00 cm * 100,00 cm * 100,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 1.000 kgDescrizione del prodotto
- Sono disponibili sistemi di isolamento a 105/130/155/180 gradi.
- Progettato per soddisfare i requisiti UL/CSA/TUV/VDE/CE e altre autorità di sicurezza riconosciute.
- Autotrasformatori e trasformatori isolati possono essere progettati a seconda delle esigenze.
- 100/110/115/120/208/220/230/240/277/380/415V/440V o alcuni colori primari sono opzionali.
- Sekundärspannung: 3,6 V/6,3 V, 12 V, 24 V, 36 V, 100 V, 110 V, 120 V, 200 V, 220 V, 240 V, 380 V o der Kundenspezifisch.
- Collegamenti e materiali di montaggio possono essere adattati individualmente.
Specifiche importanti
Gamma di potenza: da 10 VA a 3000 VA
Intervallo di dimensioni: da EI-28 a EI-192
Fase: monofase o trifase
Ingresso/uscita: personalizzato
Isolamento: da primario a secondario 2,5 kV, 1 minuto, alcune parti fino a 4 kV, secondo i requisiti dell'agenzia per la sicurezza.
Da primario a terra di protezione 2,5 kV, 1 min
Secondario alla terra di protezione 1,5 kV, 1 min
Specifiche del trasformatore EI | |||||||
VA | regolamento | Temp. Aumento | Kern | Dimensione (mm) | |||
(Misurare) | (%) | (tu C) | (Misurare) | l | W | H | F/A×B |
12 | 18 | 60 | N. 48-18 | 50 | 34 | 44 | 61 |
15 | 18 | 60 | N. 48-20 | 50 | 36 | 44 | 61 |
18 | 18 | 60 | N. 48-24 | 50 | 40 | 44 | 61 |
20 | 18 | 60 | N. 48-30 | 50 | 46 | 44 | 61 |
25 | 16 | 60 | N. 57-20 | 59,5 | 44 | 50,5 | 70,5 |
30 | 15 | 60 | N. 57-24.5 | 59,5 | 48,5 | 50,5 | 70,5 |
35 | 13 | 60 | N. 57-30 | 59,5 | 54 | 50,5 | 70,5 |
40 | 12 | 60 | N. 57-35 | 59,5 | 59 | 50,5 | 70,5 |
44 | 12 | 60 | N. 66-24 | 68,5 | 52 | 58,5 | 81,5 |
55 | 11 | 60 | N. 66-30 | 68,5 | 58 | 58,5 | 81,5 |
60 | 10 | 60 | N. 66-36 | 68,5 | 64 | 58,5 | 81,5 |
65 | 9 | 60 | N. 66-40 | 68,5 | 68 | 58,5 | 81,5 |
70 | 8.5 | 60 | N. 66-45 | 68,5 | 71 | 58,5 | 81,5 |
80 | 8 | 60 | no. 76-32 | ||||
Prodotti correlati Trasformatore incapsulato EI38 per contatori domestici ed elettrici 0603 Resistenza SMD 0603waj0102t5e 1kOhm +-5% in magazzino Induttore della bobina di alimentazione toroidale ad alta frequenza Induttore a barra magnetica ad alta affidabilità e bassa resistenza CC per regolatore di commutazione/reiezione/filtro RF
More questions, please contact us directly. We are always here waiting to serve you!