DESCRIZIONE
Informazioni di base
utilizzo | Trasformatore monofase, trasformatore raddrizzatore, trasformatore combinato, trasformatore di potenza |
Caratteristiche di frequenza | frequenza intermedia |
Forma del nucleo | Squillo |
Marchio | Aglio |
Pacchetto di trasporto | Korik |
marchio | Aglio |
Origine | Cina |
Descrizione del prodotto
Sequenza di numeri | Nome | Parametro | Osservazioni |
1 | Valore efficace della corrente nominale | UN | Valore efficace della corrente nominale |
2 | Valore della corrente di picco IpkA | UN | |
3 | Corrente nominale media * | UN | |
4 | Frequenza f (khz) | Frequenza di commutazione | |
5 | Induttanza dinamica | Induttanza alla corrente di picco Ipk |
Prodotti correlati
-
Sensore di corrente trifase con foro da 11 mm per uso ferroviario
-
Protezione termica Termistore PTC triplo singolo Mz6 per la protezione termica del motore
-
Termistore NTC con compensazione negativa della temperatura per gli elementi riscaldanti
-
Nucleo di ferrite magnetico con nucleo in ferrite per trasformatore ad alta frequenza Efd20