Induttore a bobina d'arresto PFC ad alta corrente con collegamento per energia solare, eolica e nuova energia
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 10,00 cm * 10,00 cm * 10,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 0,350 kg.
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | IKP-ACLXXX-1.25-1 |
Tip | induttore di strozzamento |
Struttura | Mutuo induttore |
Frequenza di lavoro | Alta frequenza |
Struttura dell'avvolgimento | Bobina multistrato |
Tipo di operazione | Bobina dello starter |
Struttura del magnetizzatore | Ferritspule |
Area di applicazione | accoppiamento |
Forma di imballaggio | Bobine di potenza |
Marchio | BIP |
Valore dell'induttore | Induttore di variabili |
Numero di core | 2 nuclei separati |
Pacchetto di trasporto | Cartone/Tavolozza |
specifica | Rohs, ISO9001 |
marchio | BIP |
Origine | Hefei, Anhui |
Codice HS | 85045000 |
Capacità produttiva | 50.000 pezzi/settimana |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 10,00 cm * 10,00 cm * 10,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 0,350 kgDescrizione del prodotto
Elevata densità di flusso di saturazione
Meno perdite e sospensioni del flusso
Bassa radiazione e perdita del nucleo
Induttanza precisa
Montaggio ad alta corrente, orizzontale o verticale
Temperatura di funzionamento: da -55 a 105°C
Alloggiamento e tubi
Sono accettate specifiche personalizzate
Applicazioni:
Potenza di commutazione e circuiti di livellamento
Utilizzato come bobina d'arresto per SMP ad alta frequenza
Contromisure contro le onde di picco
Filtro EMI/RFI
Convertitore CC/CC
Dispositivi IP e OR
Codice articolo IKP | Induttanza (MH) | IDC (Ampere) | DCR (OHMS) MAX | Induttanza a 10 kHz, senza CC ±15% |
ACL-XXX-0.05-1 | 0,05 | 1 | 0,072 | 20 |
ACL-XXX-0.20-1 | 0,20 | 1 | 0,08 | 57 |
ACL-XXX-0,45-1 | 0,45 | 1 | 0,125 | 73 |
ACL-XXX-0.80-1 | 0,80 | 1 | 0,145 | 111 |
ACL-XXX-1.25-1 | 1,25 | 1 | 0,2 | 170 |
ACL-XXX-1.80-1 | 1,80 | 1 | 0,235 | 247 |
ACL-XXX-2.45-1 | 2,45 | 1 | 0,265 | 388 |
ACL-XXX-3.20-1 | 3.20 | 1 | 0,37 | 564 |
ACL-XXX-4.05-1 | 4.05 | 1 | 0,6 | 850 |
ACL-XXX-5.00-1 | 5.00 | 1 | 0,7 | 1250 |
ACL-XXX-0.05-3 | 0,05 | 3 | 0,031 | 22 |
ACL-XXX-0.20-3 | 0,20 | 3 | 0,06 | 55 |
ACL-XXX-0,45-3 | 0,45 | 3 | 0,075 | 83 |
ACL-XXX-0.80-3 | 0,80 | 3 | 0,095 | 133 |
ACL-XXX-1.25-3 | 1,25 | 3 | 0,118 | 172 |
ACL-XXX-1.80-3 | ||||
Prodotti correlati
-
Fabbrica della Cina trasformatore toroidale trasformatore elettrico step up down da 100 W 120 W 160 W 200 W 250 W 300 W 450 W
-
Trasformatori di potenza elettrici per interni isolati in resina fusa ad alta tensione trifase da 50 kVA, 70 kVA, 100 kVA, 120 kVA, 200 kVA, 500 kVA, 800 kVA, 1000 kVA, 1250 kVA, 10 kV, 400 V, trifase
-
Sonda NTC del sensore di temperatura del termistore a risposta rapida IP67 1-3s per il termostato della macchina per l'acqua potabile della macchina da caffè
-
Nucleo del trasformatore in materiale magnetico in lega amorfa utilizzato per trasformatori