Bobine d'arresto di modo comune IKP personalizzate con nucleo toroidale in ferrite di varie dimensioni
Dimensioni confezione per unità di prodotto 10,00 cm * 9,00 cm * 8,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 0,260 kg Carat
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | IKP-CMC-2022-3 |
Struttura dell'avvolgimento | Bobina multistrato |
Tipo di operazione | Bobina dello starter |
Struttura del magnetizzatore | Ferritspule |
Area di applicazione | acceleratore |
Forma di imballaggio | Bobine di potenza |
Marchio | BIP |
Valore dell'induttore | Induttore di fissaggio |
Sicurezza | Conformità alle norme di sicurezza internazionali |
Pacchetto di trasporto | Cartone/Tavolozza |
specifica | CMC |
marchio | BIP |
Origine | Cina |
Codice HS | 85043190 |
Capacità produttiva | 100.000 pezzi/settimana |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 10,00 cm * 9,00 cm * 8,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 0,260 kgDescrizione del prodotto
Caratteristiche e applicazioneƒ Avvolgimenti separati per una capacità minima tra gli avvolgimentiƒ Avvolgimenti a strato singolo per la massima impedenza di modo comune sulla gamma di frequenza piĆ ampia ▪ OR avvolto su un involucro in nylon per proteggere gli avvolgimentiƒ Il distanziatore fornisce una distanza superficiale di 1-3 mm per UL, CSA e IEC Conformitàƒ Tutti i materiali utilizzati sono riconosciuti UL94-VOƒ Temperatura di esercizio: da -40 °C a +105 °C. Adatto per frequenze da 50 Hz a 500 kHz ▪ Disponibile con montaggio verticale o orizzontale. L'applicazione include filtraggio di linea, EMI/REI per alimentatori switching. Disponibile con montaggio su intestazione verticale per un facile montaggio su PCB. Facile assemblaggio della scheda FR-4. Buona resistenza alle vibrazioniProprietà elettriche:
Induttanze di linea toroidali in modo comune montate in testa
Parte n. #TOD-LI(A) | induttanza | Corrente continua massima Resistenza | Attuale Valutazione | Montaggio | Dimensione (mm) Codice dimensione bobina A×B×C |
#T310-280-13 | 0,280mH | 2,9 Milliohm | 13A | Orizzontale | 38×38×19 |
#T250-425-8 | 0,425mH | 4,26 Milliohm | 8A | Verticale | 32×30×21 |
#T310-580-13 | 0,580mH | 10 Milliohm | 13A | Verticale | 38×38×18 |
#T250-1000-8 | 1.000mH | 0,02Ohm | 8A | Verticale | 30×28×13 |
#T220-1000-3.2 | 1.000mH | 15,3 MilliOhm | 3,2A | Verticale | 26×26×17 |
#T220-1500-2 | 1.500mH | 18,0 MilliOhm | 3,2A | Verticale | 26×26×18 |
#T220-1800-5 | 1.800mH | 0,05Ohm | 5A | Orizzontale | 26×28×18 |
#T220-2200-5 | 2.200mH | 0,04Ohm | 5A | Verticale | 26×26×19 |
#T250-3500-1,5 | 3.500mH | 80,0 MilliOhm | 1,5A | Orizzontale | 30×32×16 |
#T250-3700-4 | 3.700mH | 0,007Ohm | 4A | Verticale | 30×32×17 |
#T310-7200-2.5 | 7.200mH | 93,0 Milliohm | 2,5A | Orizzontale | 38×40×18 |
#T310-11000-1.5 | 11.000mH | 184,0 MilliOhm | 1,5A | Verticale | 40×40×19 |
Parte n. #TOD-LI(A) | induttanza | Corrente continua massima Resistenza | Corrente continua Valutazione | Montaggio | Dimensione (mm) Codice dimensione bobina A×B×C |
#T220-1180-7.5 | 1.180mH | 12,5 Milliohm | 7,5 Ampere | Orizzontale | 26×28×20 |
#T220-65-23,5 | 65.000 μH | 0,9 Milliohm | 23,5 Ampere | Verticale | 26×26×18 |
IKP ELECTRONICS CO., LTD.
Prodotti correlati
-
Bobine d'arresto di modo comune IKP personalizzate con nucleo toroidale in ferrite di varie dimensioni
-
Bobina toroidale di potenza con induttanza toroidale per circuiti di controllo a tiristori
-
Sensore di corrente trifase con foro da 11 mm per uso ferroviario
-
Sensore di corrente con nucleo in ferrite a nucleo diviso UL Ce 50A/25mA