Condensatore collegamento CC 14UF 1100 V CC per UPS, inverter o riscaldatore a induzione (PCB) Cbb60b
1. Dettagli del prodotto: MPN: C60B146K3KE12000 Dimensioni: L*A*P(mm) 2. Applicazione e funzione ,,,,,UPS . Bassa ESL,
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | CBB60B |
Pacchetto di trasporto | come richiesta del cliente |
marchio | zhanxiang |
Origine | Cina |
Codice HS | 85322590 |
Descrizione del prodotto
1. Dettagli del prodotto:MPN:C60B146K3KE12000
Dimensioni: L*A*P (mm)
24*44*42 |
2.Applicazione e funzione
,,,,,UPS .
Basso ESL, basso ESR, supporta corrente di ripple elevata, utilizzato soprattutto nei circuiti di collegamento CC per UPS, inverter e riscaldatori a induzione.
FAQ1.Come posso ottenere il prezzo? Di solito forniamo un preventivo entro 24 ore dalla ricezione della richiesta (esclusi i fine settimana e i giorni festivi). -Se hai bisogno urgentemente del prezzo, inviaci un'e-mail o contattaci con altri mezzi in modo che possiamo fornirti un preventivo.2. Posso acquistare campioni al momento dell'ordine? SÌ. Ci contatti per favore. -Di solito possiamo spedire entro 7-15 giorni per piccole quantità e circa 30 giorni per grandi quantità.4.Qual è il termine di pagamento? T/T, questo è negoziabile.5.Qual è il metodo di spedizione? Potrebbe essere spedito su Via mare, via aerea o tramite espresso (EMS, DHL, TNT, FEDEX ecc.). Si prega di confermare con noi prima di effettuare ordini.6.Come si fa a rendere la nostra attività positiva e a lungo termine?1. Garantiamo una buona qualità e prezzi competitivi per garantire che i nostri clienti ne traggano vantaggio;2. Rispettiamo ogni cliente come nostro amico e facciamo sinceramente affari e facciamo amicizia con loro, non importa da dove provengano.
4. Specifiche
Standard di riferimento | GB/T 17702, IEC 61071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria climatica | 40/85/56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
voltaggio nominale | 500 V CC, 600 V CC, 800 V CC, 900 V CC, 1000 V CC, 1100 V CC, 1200 V CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
() Intervallo di temperatura operativa (Hot Spot) | Da -40°C a 105°C (+85°C a +105°C: 1,35%/ºC di riduzione UOP rispetto a UNDC a 85°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervallo di capacità | 1,0μF~110μF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolleranza sulla capacità | ±5 %(J), ±10 %(K) (20 ±5 ºC,1 kHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A prova di tensione | Tra i terminali | U=1,5UNDC(20°C,10s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tra terminali e custodia | 2000 VCA (10 s), 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isolamenti più ampi | IR×C≥10.000 s (20 °C, 100 V CC, 1 minuto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
^I(A) Corrente di picco massima (A) | ^I= CR×dv/dt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durata operativa | Vedere Curve di vita prevista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovraccarico | Durata massima entro un giorno | sorveglianza | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 UNDC (30% del ciclo di lavoro) | Regolazione del sistema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.15 UNDC (30 Min./Giorno) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 UNDC (5 Min./Giorno) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 UNDC (1 minuto/giorno) |
Prodotti correlati
-
Induttori ad alte prestazioni, bobine d'arresto per alimentatori, convertitori solari, inverter
-
Induttore in ferrite, avvolgimento elettrico, bobina d'arresto
-
2023 SMD Choke Coil Filtro Induttore di potenza CD fisso 75/42/31/127/5022 Tipo Componente elettronico SMD Chip Induttori di potenza
-
Fornitura di termistore NTC 1% 3950 3435 ad alta precisione da 10K